■建築条件ありません ■お好きなハウスメーカーにて建築可能です
■土地約69坪・三方角地につき日当り良好 ■近鉄大阪線『真菅駅』徒歩9分
■近隣に商業施設充実が充実しています
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市曽我町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市曽我町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 30.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 230.52㎡(69.73坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 三方(北4m 公道)(東4m 公道)(西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 真菅小学校(1000m) 大成中学校(1400m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■15m高度地区 ■駐車場として使用としている為、ライフラインの引込はありません ■引渡日までに駐車場賃貸借契約は解除する予定です ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||
物件番号 | 138905-15041 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市曽我町 売土地
- 2,100 万円
- (230.52㎡)
- 近鉄大阪線 真菅
- 橿原市曽我町