■建築条件なし ■土地約79坪・更地 ■三方角地
■近鉄吉野線「壺阪山駅」徒歩14分
■たかむち小学校まで徒歩11分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高市郡高取町下子島 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高市郡高取町大字下子島 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 11.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 264㎡(79.86坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4m)(西4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | たかむち小学校(842m) 高取中学校(2017m) | ||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 138905-7933 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高市郡高取町下子島 売土地
- 900 万円
- (264㎡)
- 高市郡高取町大字下子島