新築
■建設住宅性能評価取得住宅!
■建設住宅性能評価取得住宅!
■耐震等級3取得・耐風等級2取得!
■WIC・SIC完備!■角地
■纏向小学校まで400m
桜井市大豆越22 1期6号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 巻向
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 200.11㎡(60.53坪)
- 建物面積 99.77㎡(30.18坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市大豆越22 1期6号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年05月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字大豆越 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.8(2F) 洋5.3(2F) 洋6.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.77㎡ (30.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.11㎡ (60.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東7.5m)(西6m)(南6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 纒向小学校(400m) 大三輪中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・TVアンテナ等はオプションとなります ■近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発法に関する法律 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:46.78㎡(14.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】文化財保護法,景観法 【建築確認番号】第KS123-0410-63774号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-12340 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市大豆越22 1期6号棟 新築戸建
- 2,480 万円
- 4LDK (99.77㎡)
- JR桜井線 巻向
- 桜井市大字大豆越