新築
■橿原市山之坊町 限定1区画の新築戸建
■橿原市山之坊町 限定1区画の新築戸建
■近鉄大阪線『耳成駅』徒歩9分
■収納充実の3LDK(小屋裏収納付き)
■南向きバルコニーにて日当り良好
■駐車並列2台可
橿原市山之坊町 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 耳成
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 土地面積 107.2㎡(32.42坪)
- 建物面積 97.5㎡(29.49坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市山之坊町 新築戸建 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市山之坊町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.6(1F) 洋8.5(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.5㎡ (29.49坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 107.2㎡ (32.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.3m 公道 接面6.39m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳成南小学校(450m) 八木中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■実測:106.82平米 ■15m斜線高度地区・法22条区域 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.1㎡(15.15坪) / 2F:47.4㎡(14.33坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R06確認建築PLN橿本0010号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-13301 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市山之坊町 新築戸建
- 3,098 万円
- 3LDK (97.5㎡)
- 近鉄大阪線 耳成
- 橿原市山之坊町