新築
■住宅性能評価・耐震等級3取得物件
■住宅性能評価・耐震等級3取得物件
■近鉄橿原線『田原本駅』徒歩11分
■収納充実4LDK・オール電化・駐車並列2台可
■近隣に商業施設充実
■フラット35S(Aタイプ利用可)
田原本町秦庄第5 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 田原本
徒歩 11 分
近鉄橿原線 笠縫
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 140.39㎡(42.46坪)
- 建物面積 97.6㎡(29.52坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 田原本町秦庄第5 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町大字秦庄 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.6㎡ (29.52坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 140.39㎡ (42.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6m 公道)(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■外構は砂利仕上げとなります。 ■法第22条指定区域 ■TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレール別途 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.62㎡(15.31坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC107581号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-13655 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 田原本町秦庄第5 1号棟 新築戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (97.6㎡)
- 近鉄橿原線 田原本
- 磯城郡田原本町大字秦庄