新築
■「設計性能評価」「建設性能評価」W取得 ■フラット35S利用可
■「設計性能評価」「建設性能評価」W取得 ■フラット35S利用可
■2沿線(JR・近鉄)利用可・『天理駅』徒歩8分
■様々な用途に利用可能なストレージルーム
■南向きの広々バルコニーは日当り良好
天理市川原城町3期 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 天理
徒歩 8 分
近鉄天理線 天理
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 105.12㎡(31.79坪)
- 建物面積 99.98㎡(30.24坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天理市川原城町3期 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市川原城町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK20.1(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.98㎡ (30.24坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 105.12㎡ (31.79坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 5.04㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3.2m 公道)(西3.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 丹波市小学校(750m) 北中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 省エネルギー対策 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ■景観法・近畿圏整備法・特定都市河川浸水被害対策法 ■別途、セットバック持ち分:5.04平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.68㎡(16.84坪) / 2F:44.3㎡(13.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC109211号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-14055 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天理市川原城町3期 1号棟 新築戸建
- 3,480 万円
- 2LDK (99.98㎡)
- 近鉄天理線 天理
- 天理市川原城町