新築
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定!■長期優良認定住宅
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定!■長期優良認定住宅
■JR和歌山線「五位堂」駅徒歩2分
■近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩10分
香芝市五位堂5丁目 平屋建て 4号棟
-
最寄駅
JR和歌山線 JR五位堂
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 199.39㎡(60.31坪)
- 建物面積 92.54㎡(27.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市五位堂5丁目 平屋建て 4号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市五位堂5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21.9(1F) 和5.3(1F) 洋7.5(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.54㎡ (27.99坪) ※1 | 土地面積 | 199.39㎡ (60.31坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五位堂小学校(450m) 香芝東中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネルギー対策 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ※網戸・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ※図面は設計図書の為、軽微な変更がありますので現況優先となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC105966号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-14783 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市五位堂5丁目 平屋建て 4号棟
- 3,480 万円
- 3LDK (92.54㎡)
- JR和歌山線 JR五位堂
- 香芝市五位堂5丁目