新築
■『設計性能評価』『建設性能評価』取得予定物件
■『設計性能評価』『建設性能評価』取得予定物件
■4LDK・オール電化住宅
■限定2区画分譲地
斑鳩町龍田西4期 2号棟
-
最寄駅
近鉄生駒線 竜田川
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 200.87㎡(60.76坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 斑鳩町龍田西4期 2号棟 | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒郡斑鳩町龍田西3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋4.5(1F) 洋8.3(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.87㎡ (60.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 斑鳩小学校(1850m) 斑鳩中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / 入居可能時期 年度内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ■建物は910モジュールとなります。 ■第一種低層住居専用地域 50% 80% ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:56.31㎡(17.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】風致地区,景観法 【建築確認番号】第R06SHC113535号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-14896 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 斑鳩町龍田西4期 2号棟
- 2,880 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- 近鉄生駒線 竜田川
- 生駒郡斑鳩町龍田西3丁目