新築
■住宅性能評価取得物件!
■住宅性能評価取得物件!
■耐震等級3取得物件!
■限定1区画分譲地
上牧町米山台 第6 新築戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 志都美
徒歩 18 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 140.46㎡(42.48坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上牧町米山台 第6 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡上牧町米山台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 140.46㎡ (42.48坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.75m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上牧小学校(710m) 上牧中学校(491m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | ・法第22条指定区域 ※TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレール別途 ※ポーチ、ルーフバルコニー除外面積97.2平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:55.08㎡(16.66坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R06SHC114209号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-14899 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上牧町米山台 第6 新築戸建
- 2,380 万円
- 3SLDK (97.2㎡)
- JR和歌山線 志都美
- 北葛城郡上牧町米山台2丁目