新築
■天理市富堂町 全3区画の分譲地 ■収納充実の4LDK・オール電化住宅 ■駐車並列2台可
■天理市富堂町 全3区画の分譲地 ■収納充実の4LDK・オール電化住宅 ■駐車並列2台可
■近鉄天理線「前栽駅」徒歩12分 ■オークワ天理南店まで約350m ■前栽小学校まで約500m
天理市富堂町 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄天理線 前栽
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 土地面積 210.12㎡(63.56坪)
- 建物面積 101.84㎡(30.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天理市富堂町 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市富堂町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.84㎡ (30.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 210.12㎡ (63.56坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | 79㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 前栽小学校(500m) 西中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | ・法22条区域 ・水路占有使用料要 年額970円 ・私道負担部分:約79平米含む ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:56.3㎡(17.03坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第24確認建築財なら中0940号 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-15356 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天理市富堂町 2号棟 新築戸建
- 3,098 万円
- 4LDK (101.84㎡)
- 近鉄天理線 前栽
- 天理市富堂町