■花吉野ガーデンヒルズ内!
■本格純和風注文住宅!
■土地約67坪 ■北西角地
吉野郡大淀町福神 中古戸建
-
最寄駅
近鉄吉野線 福神
徒歩 13 分
- 間取 5SDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 224.08㎡(67.78坪)
- 建物面積 172.68㎡(52.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吉野郡大淀町福神 中古戸建 | 築年月 | 2001年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉野郡大淀町大字福神 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | DK8(1F) 和7.5(1F) 和8(1F) 和4.5(1F) 和6(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 172.68㎡ (52.23坪) ※1 | 土地面積 | 224.08㎡ (67.78坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大淀桜ヶ丘小学校(5350m) 大淀中学校(5950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 専用庭 / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 縁側 / 和室 / 複層ガラス / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ■宅地造成等規制法・福神地区計画区域・法22条防火区域
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 138905-7423 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉野郡大淀町福神 中古戸建
- 2,980 万円
- 5SDK (172.68㎡)
- 近鉄吉野線 福神
- 吉野郡大淀町大字福神