築後未入居
■長期優良住宅 ■省令準耐火構造 ■耐震等級3
■長期優良住宅 ■省令準耐火構造 ■耐震等級3
■近鉄吉野線「福神」駅まで徒歩10分
■収納充実の4LDK・駐車スペース4台可
■南向きのLDK ■吹抜けのある明るい玄関
花吉野ガーデンヒルズ 43-3号地
-
最寄駅
近鉄吉野線 福神
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,640万円(税込)
- 土地面積 221.03㎡(66.86坪)
- 建物面積 104.26㎡(31.53坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 花吉野ガーデンヒルズ 43-3号地 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉野郡大淀町大字福神 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,640万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 和4.5(1F) 洋8.2(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.26㎡ (31.53坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 221.03㎡ (66.86坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大淀桜ヶ丘小学校(5670m) 大淀中学校(5860m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 南面バルコニー / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■ガス温水床暖房「ヌック」 ■浴室暖房乾燥機「カワック」 ■魔法びん浴槽 ■ガラストップ三口コンロ ■エコ蛇口一体型浄水器 ■食器洗い乾燥機 ■暖房洗浄便座 ■玄関ドア ■カラーモニターインタホン ■LEDダインライト ■アルミ樹脂複合サッシ ■Low-E複層ガラス
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.27㎡(18.53坪) / 2F:42.99㎡(13坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-12466 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 花吉野ガーデンヒルズ 43-3号地
- 3,640 万円
- 4LDK (104.26㎡)
- 近鉄吉野線 福神
- 吉野郡大淀町大字福神