■土地52.4坪 建物32.03坪
■近鉄田原本線「佐味田川」駅徒歩9分
■前面道路南側幅員約4.2m
北葛城郡河合町泉台2丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄田原本線 佐味田川
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,190万円(非課税)
- 土地面積 173.25㎡(52.4坪)
- 建物面積 105.9㎡(32.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北葛城郡河合町泉台2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1988年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町泉台2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,190万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 和8(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.9㎡ (32.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 173.25㎡ (52.4坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合第一小学校(1403m) 河合第一中学校(1676m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※駐車スペース車種による
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.96㎡(18.74坪) / 2F:43.94㎡(13.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-14322 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北葛城郡河合町泉台2丁目 中古戸建
- 1,190 万円
- 4LDK (105.9㎡)
- 近鉄田原本線 佐味田川
- 北葛城郡河合町泉台2丁目