■オール電化住宅
■土地約50.18坪
香芝市西真美2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 香芝
徒歩 15 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 165.89㎡(50.18坪)
- 建物面積 88.55㎡(26.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市西真美2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1979年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市西真美2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋7.2(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋9.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.55㎡ (26.78坪) ※1 | 土地面積 | 165.89㎡ (50.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西9.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘西小学校(1024m) 香芝東中学校(1772m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 年度内入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※増築未登記部分有(1階2階)
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-14476 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市西真美2丁目 中古戸建
- 1,980 万円
- 5SLDK (88.55㎡)
- JR和歌山線 香芝
- 香芝市西真美2丁目