■空家につき即入居可能です!
■各居室に収納付きの5LDK・お部屋がスッキリ片付きます ■太陽光パネル搭載のオール電化住宅
■業務スーパー天理店まで約550mなど近隣には商業施設が充実しています
天理市東井戸堂町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄天理線 前栽
徒歩 17 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,320万円(非課税)
- 土地面積 145.65㎡(44.05坪)
- 建物面積 131.5㎡(39.77坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天理市東井戸堂町 中古戸建 | 築年月 | 2013年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市東井戸堂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,320万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 洋8.4(1F) 洋9.9(2F) 洋6.3(2F) 洋5.7(2F) 洋5.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 131.5㎡ (39.77坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 145.65㎡ (44.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.2m 公道 接面12.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 井戸堂小学校(1030m) 南中学校(3620m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 太陽光発電システム / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■法22条区域 ■公簿取引・現状有姿 ■売主の契約不適合責任免責・設備機能保証免責・境界標設置義務不負い・残置物撤去義務不負い ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:68㎡(20.57坪) / 2F:63.5㎡(19.2坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】センチュリ-21大和八木店 ホームページ |
||||||||
物件番号 | 138905-15517 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天理市東井戸堂町 中古戸建
- 2,320 万円
- 5LDK (131.5㎡)
- 近鉄天理線 前栽
- 天理市東井戸堂町